| Peal No | Date | Changes | Method | Time | Guild/Assoc. |
| 1 | 23/04/1949 | 5008 | Kent T B Royal* (Granta Variation) | 3h 33m | D & N |
| 2 | 30/05/1953 | 5007 | Stedman Caters | 3h 28m | D & N |
| 3 | 19/05/1956 | 5040 | Yorkshire S Royal | 3h 30m | D & N |
| 4 | 28/10/1961 | 5040 | Cambridge S Royal | 3h 31m | D & N |
| 5 | 17/03/1962 | 5040 | Pudsey S Royal | 3h 19m | D & N |
| 6 | 24/11/1962 | 5040 | Prittlewell S Royal | 3h 24m | D & N |
| 7 | 15/06/1963 | 5040 | London (No3) S Royal | 3h 26m | D & N |
| 8 | 03/09/1963 | 5040 | Yorkshire S Royal | 3h 09m | D & N |
| 9 | 29/01/1966 | 5040 | Yorkshire S Royal | 3h 03m | D & N |
| 10 | 27/08/1966 | 5040 | Yorkshire S Royal | 3h 15m | D & N |
| 11 | 28/09/1968 | 5040 | Cambridge S Royal | 3h 08m | D & N |
| 12 | 01/09/1969 | 5040 | London S Royal | 3h 12m | D & N |
| 13 | 04/08/1973 | 5040 | Yorkshire S Royal | 3h 19m | D & N |
| 14 | 15/04/1974 | 5040 | Yorkshire S Royal | 2h 56m | Yorkshire A |
| 15 | 05/06/1981 | 5003 | Grandsire Caters | 3h 08m | D & N |
| 16 | 07/12/1985 | 5021 | Grandsire Caters | 3h 16m | D & N |
| 17 | 23/07/1986 | 5040 | Cambridge S Royal | 2h 57m | D & N |
| 18 | 13/12/1986 | 5040 | Plain Bob Royal | 3h 05m | D & N |
| 19 | 14/02/1987 | 5005 | Stedman Caters | 2h 54m | D & N |
| 20 | 16/05/1987 | 5000 | Yorkshire S Royal | 3h 02m | Scottish A |
| 21 | 05/09/1987 | 5040 | Lincolnshire S Royal | 3h 06m | D & N |
| 22 | 05/12/1987 | 5040 | Roker Park S Royal (Rung as Roker S) |
3h 12m | D & N |
| 23 | 06/02/1988 | 5040 | Yorkshire S Royal | 2h 56m | Southwell G |
| 24 | 07/05/1988 | 5021 | Grandsire Caters | 2h 46m | D & N |
| 25 | 24/09/1988 | 5040 | Yorkshire S Royal | 3h 06m | D & N |
| 26 | 10/12/1988 | 5040 | Lindsey S Royal | 3h 16m | Yorkshire A |
| 27 | 18/02/1989 | 5040 | Botolfston S Royal | 3h 12m | D & N |
| 28 | 29/04/1989 | 5040 | Bristol S Royal | 3h 18m | Non Assoc |
| 29 | 02/09/1989 | 5007 | Stedman Caters | 3h 08m | SRCY |
| 30 | 02/12/1989 | 5040 | Spliced S Royal (4M) | 3h 08m | D & N |
| 31 | 24/02/1990 | 5002 | London (No3) S Royal | 3h 23m | Oxford DG |
| 32 | 21/04/1990 | 5040 | Vermuyden S Royal | 3h 06m | Derby DA |
| 33 | 14/10/1990 | 5040 | Cambridge S Royal | 3h 08m | D & N |
| 34 | 15/12/1990 | 5040 | Superlative S Royal | 3h 13m | D & N |
| 35 | 16/02/1991 | 5000 | London (No3) S Royal | 3h 13m | D & N |
| 36 | 06/04/1991 | 5040 | Cambridge S Royal | 3h 06m | D & N |
| 37 | 07/09/1991 | 5040 | Yorkshire S Royal | 3h 03m | D & N |
| 38 | 20/10/1991 | 5040 | Cambridge S Royal | 3h 11m | D & N |
| 39 | 30/11/1991 | 5002 | Oakham S Royal | 3h 05m | D & N |
| 40 | 15/02/1992 | 5040 | Imperial S Royal | 3h 13m | D & N |
| 41 | 18/04/1992 | 5040 | Cambridge S Royal | 3h 13m | D & N |
| 42 | 09/05/1992 | 5040 | Charmouth S Royal | 3h 13m | D & N |
| 43 | 29/08/1992 | 5024 | Rutland S Major | 3h 10m | Yorkshire A |
| 44 | 26/09/1992 | 5040 | Cambridge S Royal | 3h 16m | D & N |
| 45 | 19/12/1992 | 5007 | Stedman Caters | 3h 10m | D & N |
| 46 | 23/01/1993 | 5040 | Spliced S Royal (5M) | 3h 16m | D & N |
| 47 | 06/03/1993 | 5040 | London (No3) S Royal | 3h 15m | D & N |
| 48 | 17/04/1993 | 5040 | Yorkshire S Royal | 3h 22m | D & N |
| 49 | 05/06/1993 | 5040 | Yorkshire S Royal | 3h 12m | D & N |
| 50 | 24/07/1993 | 5040 | Lincolnshire S Royal | 3h 19m | D & N |
| 51 | 22/08/1993 | 5040 | Yorkshire S Royal | 3h 06m | Yorkshire A |
| 52 | 19/09/1993 | 5040 | London (No3) S Royal | 3h 13m | D & N |
| 53 | 31/10/1993 | 5040 | Yorkshire S Royal | 3h 13m | D & N |
| 54 | 23/01/1994 | 5040 | Quiriac S. Royal | 3h 13m | D & N |
| 55 | 12/03/1994 | 5040 | Metropolitan S Royal | 3h 13m | D & N |
| 56 | 20/03/1994 | 5040 | Bristol S Royal | 3h 13m | D & N |
| 57 | 31/05/1994 | 5057 | Grandsire Caters | 3h 15m | Norwich Soc |
| 58 | 06/06/1994 | 5040 | Yorkshire S Royal | 3h 11m | SRCY |
| 59 | 14/08/1994 | 5040 | Yorkshire S Royal | 3h 15m | D & N |
| 60 | 25/09/1994 | 5040 | Pudsey S Royal | 3h 07m | D & N |
| 61 | 09/10/1994 | 5040 | Swindon S Royal | 3h 10m | Southwell G |
| 62 | 18/12/1994 | 5040 | Findern S Royal | 3h 12m | D & N |
| 63 | 28/01/1995 | 5040 | Yorkshire S Royal | 3h 18m | D & N |
| 64 | 05/03/1995 | 5040 | Cambridge S Royal | 3h 13m | D & N |
| 65 | 16/04/1995 | 5040 | Littleport Little S Royal | 3h 18m | D & N |
| 66 | 21/05/1995 | 5040 | Spliced S Royal (3M) | 3h 16m | SRCY |
| 67 | 02/07/1995 | 5040 | London (No3) S Royal | 3h 08m | D & N |
| 68 | 13/08/1995 | 5040 | Lincolnshire S Royal | 3h 08m | D & N |
| 69 | 27/08/1995 | 5040 | Spliced S Royal (3M) | 3h 09m | Ely DA |
| 70 | 17/09/1995 | 5088 | Bristol S Major | 2h 52m | D & N |
| 71 | 14/01/1996 | 5040 | Bristol S Royal | 3h 09m | Scottish A |
| 72 | 18/02/1996 | 5002 | Rutland S Royal | 3h 07m | D & N |
| 73 | 10/03/1996 | 5002 | Rutland S Royal | 3h 09m | Scottish A |
| 74 | 10/04/1996 | 5040 | Yorkshire S Royal | 3h 05m | D & N |
| 75 | 23/06/1996 | 5040 | Bristol S Royal | 3h 04m | D & N |
| 76 | 25/08/1996 | 5040 | Albanian S Royal | 3h 06m | Yorkshire A |
| 77 | 21/12/1996 | 5040 | Spliced S Royal (6M) | 3h 09m | D & N |
| 78 | 12/04/1997 | 5040 | Bristol S Royal | 3h 15m | D & N |
| 79 | 11/07/1997 | 5040 | London (No3) S Royal | 3h 14m | SRCY |
| 80 | 31/08/1997 | 5040 | Cambridge S Royal | 3h 19m | D & N |
| 81 | 27/09/1997 | 5003 | Grandsire Caters | 3h 12m | D & N |
| 82 | 08/11/1997 | 5040 | Spliced S Royal (8M) | 3h 08m | D & N |
| 83 | 17/01/1998 | 5000 | Lockington S Royal | 3h 07m | D & N |
| 84 | 26/09/1998 | 5040 | Plain Bob Royal | 3h 13m | D & N |
| 85 | 12/12/1998 | 5055 | Stedman Caters | 3h 04m | D & N |
| 86 | 19/09/1999 | 5040 | Minor (7M) (Rung on the Front 6; Tenor clapper broken) |
2h 43m | SRCY |
| 87 | 18/12/1999 | 5040 | Grandsire Royal | 3h 16m | D & N |
| 88 | 06/02/2000 | 5003 | Double Norwich C B Caters | 3h 07m | D & N |
| 89 | 11/03/2000 | 5040 | Forty D. Royal | 3h 06m | D & N |
| 90 | 06/05/2000 | 5031 | Stedman Caters | 3h 02m | D & N |
| 91 | 11/06/2000 | 5082 | Bristol S Royal | 3h 07m | D & N |
| 92 | 03/08/2000 | 5040 | Cambridge S Royal | 3h 17m | Around Ringers |
| 93 | 28/08/2000 | 5040 | Yorkshire S Royal | 3h 16m | Non Assoc |
| 94 | 01/10/2000 | 5040 | Spliced S Royal (4M) | 3h 13m | D & N |
| 95 | 11/03/2001 | 5075 | Grandsire Caters | 3h 14m | D & N |
| 96 | 01/04/2001 | 5056 | Plain Bob Major | 3h 13m | D & N |
| 97 | 06/05/2001 | 5040 | London (No. 3) S Royal | 3h 08m | Non Assoc |
| 98 | 01/07/2001 | 5040 | London (No. 3) S Royal | 3h 08m | D & N |
| 99 | 22/07/2001 | 5040 | Spliced S Royal (3M) | 3h 09m | D & N |
| 100 | 12/09/2001 | 5040 | Hampstead S Royal | 3h 12m | Oxford DG |
| 101 | 19/05/2002 | 5152 | Spliced S Major (21M) | 3h 16m | D & N |
| 102 | 01/06/2002 | 5040 | Spliced S Royal (3M) | 3h 07m | D & N |
| 103 | 30/06/2002 | 5002 | Rutland S Royal | 3h 05m | D & N |
| 104 | 07/07/2002 | 5040 | Superlative (No2) S Royal | 3h 11m | D & N |
| 105 | 19/10/2002 | 5040 | Bristol S Royal | 3h 11m | Non Assoc |
| 106 | 24/12/2002 | 5040 | Surprise Minor (7M) (Rung on the back 6) |
3h 03m | D & N |
| 107 | 04/01/2003 | 5079 | Stedman Caters | 3h 07m | D & N |
| 108 | 27/04/2003 | 5040 | Jennie’s Endeavor S Royal | 3h 23m | Yorkshire A |
| 109 | 06/07/2003 | 5000 | Vermuyden S Royal | 3h 03m | Yorkshire A |
| 110 | 19/10/2003 | 5040 | St Clements CB Royal | 3h 21m | D & N |
| 111 | 30/11/2003 | 5040 | Bristol S Royal | 2h 58m | Lancashire A |
| 112 | 13/12/2003 | 5000 | London (No. 3) S Royal | 3h 13m | Yorkshire A |
| 113 | 28/03/2004 | 5055 | Stedman Caters | 3h 07m | D & N |
| 114 | 29/04/2004 | 5040 | Cambridge S Royal | 3h 06m | Amersham Guild |
| 115 | 15/05/2004 | 5040 | Hampstead S Royal | 3h 15m | Yorkshire A |
| 116 | 13/06/2004 | 5200 | Bristol S Royal | 3h 04m | Yorkshire A |
| 117 | 01/08/2004 | 5102 | Littleport Little S Royal | 3h 15m | D & N |
| 118 | 14/08/2004 | 5024 | Spliced S Major (4M) | 3h 13m | D & N |
| 119 | 20/11/2004 | 5056 | Bristol S Major | 3h 11m | SRCY |
| 120 | 05/12/2004 | 5040 | Minor (2M) (Rung on the front 6) |
2h 37m | D & N |
| 121 | 28/05/2005 | 5040 | Kryton D Royal | 3h 08m | Yorkshire A |
| 122 | 26/06/2005 | 5040 | Spliced S Royal (4M) | 3h 08m | D & N |
| 123 | 07/08/2005 | 5039 | Grandsire Caters | 3h 04m | Yorkshire A |
| 124 | 05/11/2005 | 5120 | Lockington S Royal | 3h 07m | D & N |
| 125 | 03/12/2005 | 5000 | Yorkshire S Royal | 3h 14m | Durham Univ. Soc |
| 126 | 19/02/2006 | 5040 | Yorkshire S Royal | 3h 03m | D & N |
| 127 | 02/04/2006 | 5080 | Bristol S Royal | 3h 08m | Lancashire A |
| 128 | 07/05/2006 | 5080 | Bristol S Royal | 3h 06m | D & N |
| 129 | 11/06/2006 | 5040 | Lincolnshire S Royal | 3h 02m | D & N |
| 130 | 19/08/2006 | 5000 | Swindon S Royal | 3h 07m | D & N |
| 131 | 24/09/2006 | 5040 | Grandsire Triples | 2h 53m | D & N |
| 132 | 11/02/2007 | 5000 | Bristol S Royal | 3h 03m | Lancashire A |
| 133 | 21/04/2007 | 5040 | Yorkshire S Royal | 3h 03m | D & N |
| 134 | 13/05/2007 | 5040 | Centennial S Royal | 3h 00m | D & N |
| 135 | 26/08/2007 | 5001 | Swindon S Royal | 3h 02m | D & N |
| 136 | 14/10/2007 | 5040 | Bristol S Royal | 3h 02m | SRCY |
| 137 | 19/12/2007 | 5002 | Black Sheep S Royal | 3h 04m | Yorkshire A |
| 138 | 01/03/2008 | 5082 | Bristol S Royal | 3h 13m | D & N |
| 139 | 13/04/2008 | 5039 | Grandsire Caters | 3h 09m | D & N |
| 140 | 26/09/2008 | 5112 | Diamond A Royal | 3h 08m | D & N |
| 141 | 11/10/2008 | 5152 | Littleport Little S Royal | 3h 10m | D & N |
| 142 | 31/01/2009 | 5040 | Spliced Royal (2M) | 3h 10m | D & N |
| 143 | 13/04/2009 | 5080 | Yorkshire S Royal | 3h 09m | D & N |
| 144 | 08/05/2009 | 5000 | Triton D Royal | 3h 08m | SRCY |
| 145 | 01/06/2009 | 5040 | London (No. 3) S Royal | 3h 21m | B&WDA |
| 146 | 13/07/2009 | 5040 | Spliced S Royal (3M) | 3h 14m | ASCY |
| 147 | 03/01/2010 | 5040 | Cambridge S Royal | 2h 58m | D & N |
| 148 | 23/01/2010 | 5039 | Grandsire Caters | 3h 08m | Yorkshire A |
| 149 | 30/01/2011 | 5003 | Grandsire Caters | 3h 00m | D & N |
| 150 | 11/06/2011 | 5082 | Swindon S Royal | 3h 10m | Lancashire A |
| 151 | 23/09/2011 | 5040 | London (No. 3) S Royal | 3h 08m | D & N |
| 152 | 08/10/2011 | 5040 | Swindon S Royal | 3h 08m | D & N |
| 153 | 19/11/2011 | 5040 | Spliced S Royal (14M) | 3h 07m | Scottish A |
| 154 | 29/01/2012 | 5003 | Grandsire Caters | 3h 15m | D & N |
| 155 | 11/02/2012 | 5080 | Bristol S Royal | 3h 14m | Lancashire A |
| 156 | 13/10/2012 | 5040 | Cambridge S Royal | 3h 06m | D & N |
| 157 | 16/02/2013 | 5000 | Clyde S Royal | 3h 13m | D & N |
| 158 | 17/03/2013 | 5040 | Helen Bob Royal | 3h 08m | D & N |
| 159 | 04/05/2013 | 5000 | Bristol S Royal | 3h 01m | D & N |
| 160 | 11/07/2013 | 5000 | Spliced S Royal (4M) | 3h 09m | SRCY |
| 161 | 07/12/2013 | 5035 | Spliced Caters & Royal (2/2M) | 3h 16m | DUSCR |
| 162 | 08/05/2014 | 5040 | Henleaze S Royal | 3h 14m | East Meets West |
| 163 | 20/08/2014 | 5040 | Yorkshire S Royal | 3h 11m | C.U.G. |
| 164 | 30/11/2015 | 5056 | Littleport Little S Royal | 3h 00m | SRCY |
| 165 | 09/07/2016 | 5040 | Yffenni S Royal | 3h 13m | SRCY |
| 166 | 05/05/2017 | 5040 | Cambridge S Royal | 3h 06m | D&N |
| 167 | 09/01/2018 | 5000 | Little Bob Royal | 3h 19m | D & N |
| 168 | 29/08/2021 | 5045 | Stedman Caters | 3h 1m | D & N |
| 169 | 20/11/2021 | 5042 | Bristol S Royal | 3h 6m | SRYC |
| 170 | 19/11/2022 | 5000 | London (No III) S Royal | 3h 6m | SRYC |
| 171 | 23/09/2023 | 5040 | London (No III) S Royal | 3h 11 | D&N |
| 172 | 03/02/2024 | 5002 | Bristol S Royal | 3h 6m | SRYC |
| 173 | 24/02/2024 | 5050 | Stedman Caters | 3h 12m | D&N |
| 174 | 07/03/2026 | 5002 | Bristol S Royal | 3h 9m | D&N |
Note how relatively slow the early peals were and that the installation of sound control in the mid-1980s has lead to a significant increase in the number of peals that have been rung.
*In the Granta Variation of Kent the treble makes seconds to the four tenors after they have dodged with it with the intention of going into the hunt – therefore none of the big bells goes into the hunt. Riveting!
| Homepage | Church History | Roker Bells | Roker Peals |
| Other Local Towers | The Parish | Picture Gallery | Contact Us |
