Peals Rung at Allesley
There has been a long history of peal ringing at Allesley, since the first peal on the bells in 1909. The band was particularly strong in terms of peal ringing in the couple of decades or so after WWII, Frank Perrens, Jack Taylor & Peter Border spending some of this time as captain and/or peal organiser. Allesley has never a “peal machine” tower but is one where peals are consistently rung and therefore the list now easily tops 250.
There were no peals rung when the bells were an anticlockwise 5.
Notice how few peals of triples have been rung on the bells, e.g., 51 years between peals of Grandsire and 40 years between peals of Stedman. Those learning to ring in the 1950s and 1960s at Allesley could ring surprise well and foul up triples easily!
| No | Date | Changes | Method(s) | Time | Guild/Assoc |
| 1 | 24/09/1909 | 5040 | Plain Bob Minor | 2h 45m | Warwickshire Guild |
| 2 | 18/11/1911 | 5040 | Minor (3M) | 2h 54m | Warwickshire Guild |
| 3 | 18/05/1912 | 5040 | Plain Bob Minor | 2h 43m | Warwickshire Guild |
| 4 | 16/11/1912 | 5040 | Plain Bob Minor | 2h 55m | Warwickshire Guild |
| 5 | 14/12/1912 | 5040 | Grandsire Doubles | 2h 56m | Warwickshire Guild |
| 6 | 13/05/1913 | 5040 | Plain Bob Minor | 3h 02m | Warwickshire Guild |
| 7 | 28/07/1913 | 5040 | Plain Bob Minor | 3h 03m | Warwickshire Guild |
| 8 | 17/04/1914 | 5040 | Plain Bob Minor | 3h 17m | Warwickshire Guild |
| 9 | 22/05/1914 | 5040 | Plain Bob Minor | 3h 01m | Warwickshire Guild |
| 10 | 23/06/1917 | 5040 | Plain Bob Minor | 3h 01m | Warwickshire Guild |
| 11 | 15/12/1917 | 5040 | Plain Bob Minor# | 2h 55m | Warwickshire Guild |
| 12 | 14/06/1919 | 5040 | Plain Bob Minor | 2h 57m | Warwickshire Guild |
| 13 | 01/11/1919 | 5040 | Plain Bob Minor | 3h 02m | Warwickshire Guild |
| 14 | 29/11/1919 | 5040 | Grandsire Doubles | 2h 57m | Warwickshire Guild |
| 15 | 14/08/1920 | 5040 | Plain Bob Minor | 2h 51m | Warwickshire Guild |
| 16 | 06/11/1920 | 5040 | Minor (5M)^^^ | 2h 55m | Warwickshire Guild |
| 17 | 28/03/1921 | 5040 | Minor (7M)^^^ | 2h 52m | Warwickshire Guild |
| 18 | 25/06/1921 | 5040 | Plain Bob Minor | 2h 57m | Warwickshire Guild |
| 19 | 22/10/1921 | 5040 | Minor (7M) | 2h 52m | Warwickshire Guild |
| 20 | 03/12/1921 | 5040 | Minor (7M) | 2h 51m | Warwickshire Guild |
| 21 | 15/07/1922 | 5040 | Plain Bob Minor | 2h 51m | Warwickshire Guild |
| 22 | 28/04/1923 | 5040 | Treble Bob Minor (2M) | 2h 47m | Warwickshire Guild |
| 23 | 26/12/1923 | 5040 | Minor (7M) | 2h 48m | Warwickshire Guild |
| 24 | 13/02/1924 | 5040 | Minor (5M) | 2h 50m | Warwickshire Guild |
| 25 | 02/05/1927 | 5040 | London S Minor | 2h 45m | Warwickshire Guild |
| 26 | 21/05/1927 | 5040 | Cambridge S Minor | 2h 42m | Warwickshire Guild |
| 27 | 19/12/1927 | 5040 | Surprise Minor (7M) | 2h 46m | Warwickshire Guild |
| 28 | 18/06/1928 | 5040 | Cambridge S Minor | 2h 45m | Warwickshire Guild |
| 29 | 02/07/1928 | 5040 | Cambridge S Minor | 2h 41m | Warwickshire Guild |
| 30 | 10/09/1928 | 5040 | London S Minor | 2h 47m | Warwickshire Guild |
| 31 | 22/10/1928 | 5040 | Wells S Minor | 2h 46m | Warwickshire Guild |
| 32 | 06/11/1929 | 5040 | Cambridge S Minor | 2h 45m | Warwickshire Guild |
| 33 | 08/01/1930 | 5040 | Cambridge S Minor | 2h 45m | Warwickshire Guild |
| 34 | 02/05/1931 | 5040 | Cambridge S Minor | 2h 51m | Warwickshire Guild |
| 35 | 04/10/1932 | 5040 | Cambridge S Minor | 2h 45m | Warwickshire Guild |
| 36 | 04/01/1933 | 5040 | Cambridge S Minor | 2h 46m | Warwickshire Guild |
| 37 | 28/02/1933 | 5040 | London S Minor | 2h 43m | Warwickshire Guild |
| 38 | 06/02/1934 | 5040 | Cambridge S Minor | 2h 50m | Warwickshire Guild |
| 39 | 05/05/1934 | 5040 | Minor (4M) | 2h 40m | Warwickshire Guild |
| 40 | 03/08/1939 | 5040 | Cambridge S Minor | 2h 39m | Warwickshire Guild |
| 41 | 17/10/1943 | 5040 | Cambridge S Minor | 2h 44m | Warwickshire Guild |
| 42 | 16/08/1945 | 5040 | London S Minor^^ “The Victory Peal” |
2h 37m | Warwickshire Guild |
| 43 | 19/09/1946 | 5040 | Cambridge S Minor | 2h 45m | Warwickshire Guild |
| 44 | 30/11/1946 | 5040 | Cambridge S Minor | 2h 40m | Warwickshire Guild |
| 45 | 21/12/1946 | 5040 | Cambridge S Minor | 2h 45m | Warwickshire Guild |
| 46 | 10/05/1947 | 5056 | Plain Bob Major^^ (Bells now augmented to 8) |
2h 50m | Coventry DG |
| 47 | 01/09/1947 | 5056 | Plain Bob Major | 3h 00m | Coventry DG |
| 48 | 18/09/1947 | 5056 | Cambridge S Major^^ | 2h 48m | Coventry DG |
| 49 | 18/12/1947 | 5040 | Double Norwich C B Major | 2h 44m | Coventry DG |
| 50 | 24/04/1948 | 5040 | Grandsire Triples | 2h 55m | Coventry DG |
| 51 | 27/05/1948 | 5040 | Stedman Triples | 2h 44m | Coventry DG |
| 52 | 19/06/1948 | 5088 | Kent T B Major | 2h 49m | Coventry DG |
| 53 | 19/07/1948 | 5088 | Rutland S Major | 2h 48m | Coventry DG |
| 54 | 04/09/1948 | 5088 | Yorkshire S Major | 2h 40m | Coventry DG |
| 55 | 23/09/1948 | 5056 | Plain Bob Major | 2h 45m | Coventry DG |
| 56 | 23/10/1948 | 5056 | Cambridge S Major | 2h 47m | Coventry DG |
| 57 | 15/11/1948 | 5056 | Plain Bob Major | 2h 43m | Coventry DG |
| 58 | 02/04/1949 | 5040 | Grandsire Triples | 2h 55m | Coventry DG |
| 59 | 30/07/1949 | 5152 | Plain Bob Major | 2h 57m | Coventry DG |
| 60 | 29/10/1949 | 5056 | Superlative S Major | 3h 00m | Coventry DG |
| 61 | 26/11/1949 | 5008 | Double Norwich C B Major | 2h 44m | Coventry DG |
| 62 | 02/03/1950 | 5088 | New Cambridge S Major | 2h 44m | Coventry DG |
| 63 | 12/10/1950 | 5040 | Plain Bob Major | 2h 45m | Coventry DG |
| 64 | 09/12/1950 | 5056 | Spliced S Major (4M) (First Spliced Surprise for the Guild) |
2h 41m | Coventry DG |
| 65 | 31/12/1951 | 5088 | Double Norwich C B Major | 2h 42m | Coventry DG |
| 66 | 16/02/1952 | 5088 | Plain Bob Major | 2h 54m | Coventry DG |
| 67 | 01/10/1952 | 5088 | Superlative S Major | 2h 42m | Coventry DG |
| 68 | 26/12/1952 | 5088 | Superlative S Major | 2h 37m | Coventry DG |
| 69 | 07/02/1953 | 5040 | Stedman Triples | 2h 42m | Coventry DG |
| 70 | 22/06/1953 | 5056 | Cambridge S Major | 2h 44m | Coventry DG |
| 71 | 07/12/1953 | 5088 | Yorkshire S Major | 2h 46m | Coventry DG |
| 72 | 13/02/1954 | 5056 | Yorkshire S Major | 2h 43m | Coventry DG |
| 73 | 11/03/1954 | 5056 | Superlative S Major | 2h 45m | Coventry DG |
| 74 | 10/04/1954 | 5184 | London S Major^^ | 2h 44m | Coventry DG |
| 75 | 15/05/1954 | 5040 | Cambridge S Minor | 2h 35m | Coventry DG |
| 76 | 08/07/1954 | 5088 | Yorkshire S Major | 2h 41m | Coventry DG |
| 77 | 14/08/1954 | 5056 | Cambridge S Major | 2h 40m | Coventry DG |
| 78 | 28/08/1954 | 5056 | Superlative S Major | 2h 42m | Coventry DG |
| 79 | 12/05/1955 | 5056 | Lincolnshire S Major | 2h 40m | Coventry DG |
| 80 | 14/07/1955 | 5056 | Cambridge S Major | 2h 46m | Coventry DG |
| 81 | 15/09/1955 | 5088 | Superlative S Major | 2h 46m | Coventry DG |
| 82 | 24/03/1956 | 5088 | Yorkshire S Major (Rung to commemorate the laying of the foundation stone at the new Coventry Cathedral. |
2h 45m | Coventry DG |
| 83 | 30/04/1956 | 5088 | Superlative S Major | 2h 46m | Coventry DG |
| 84 | 13/04/1957 | 5152 | Lincolnshire S Major | 2h 46m | Coventry DG |
| 85 | 04/07/1957 | 5056 | Cambridge S Major | 2h 42m | Coventry DG |
| 86 | 16/07/1957 | 5088 | Yorkshire S Major | 2h 42m | Coventry DG |
| 87 | 24/08/1957 | 5088 | Yorkshire S Major | 2h 47m | Coventry DG |
| 88 | 31/12/1957 | 5008 | Double Norwich C B Major | 2h 45m | Coventry DG |
| 89 | 01/02/1958 | 5024 | Bristol S Major | 2h 46m | Coventry DG |
| 90 | 03/03/1958 | 5088 | Rutland S Major | 2h 47m | Coventry DG |
| 91 | 29/04/1958 | 5088 | Rutland S Major | 2h 45m | Coventry DG |
| 92 | 31/07/1958 | 5056 | Plain Bob Major | 2h 46m | Coventry DG |
| 93 | 09/04/1959 | 5056 | Plain Bob Major | 2h 45m | Coventry DG |
| 94 | 25/04/1959 | 5088 | Yorkshire S Major | 2h 39m | Coventry DG |
| 95 | 11/06/1959 | 5056 | Plain Bob Major | 2h 47m | Coventry DG |
| 96 | 08/10/1959 | 5120 | Spliced S Major (6M) | 2h 44m | Coventry DG |
| 97 | 14/11/1959 | 5120 | Spliced S Major (8M) | 2h 44m | Coventry DG |
| 98 | 10/12/1959 | 5056 | Cambridge S Major | 2h 43m | Coventry DG |
| 99 | 11/02/1960 | 5088 | London S Major | 2h 43m | Coventry DG |
| 100 | 19/02/1960 | 5088 | Yorkshire S Major | 2h 39m | Coventry DG |
| 101 | 12/03/1960 | 5088 | Pudsey S Major | 2h 45m | Coventry DG |
| 102 | 23/09/1960 | 5056 | Cambridge S Major | 2h 38m | Coventry DG |
| 103 | 05/11/1960 | 5056 | Lincolnshire S Major | 2h 41m | Coventry DG |
| 104 | 03/02/1962 | 5024 | Double Norwich C B Major | 2h 40m | Coventry DG |
| 105 | 24/03/1962 | 5056 | Rutland S Major | 2h 42m | Coventry DG |
| 106 | 25/05/1962 | 5056 | Cambridge S Major ^^^ | 2h 39m | Coventry DG |
| 107 | 07/06/1962 | 5088 | Superlative S Major ^^^ | 2h 40m | Coventry DG |
| Peals 106 & 107 were rung to mark the consecration of the new Coventry Cathedral | |||||
| 108 | 23/08/1962 | 5024 | Hinton S Major | 2h 40m | Coventry DG |
| 109 | 09/03/1963 | 5024 | Pudsey S Major | 2h 39m | Coventry DG |
| 110 | 06/04/1963 | 5024 | Lincolnshire S Major | 2h 42m | Coventry DG |
| 111 | 20/07/1963 | 5056 | Lincolnshire S Major | 2h 35m | Coventry DG |
| 112 | 14/12/1963 | 5088 | London S Major | 2h 43m | Coventry DG |
| 113 | 15/09/1964 | 5024 | Bristol S Major | 2h 36m | Coventry DG |
| 114 | 30/01/1965 | 5024 | Rutland S Major | 2h 44m | Coventry DG |
| 115 | 04/12/1965 | 5056 | Rutland S Major | 2h 47m | Coventry DG |
| 116 | 17/05/1966 | 5152 | Glasgow S Major | 2h 55m | Coventry DG |
| 117 | 03/09/1966 | 5024 | Pudsey S Major | 2h 41m | Coventry DG |
| 118 | 07/01/1967 | 5088 | Cambridge S Major | 2h 55m | Coventry DG |
| 119 | 08/04/1967 | 5024 | Olney S Major | 2h 38m | Peterborough DG |
| 120 | 13/05/1967 | 5088 | London S Major | 2h 37m | St Martins Guild |
| 121 | 03/06/1967 | 5056 | Bristol S Major | 2h 44m | Coventry DG |
| 122 | 01/07/1967 | 5088 | Rutland S Major | 2h 40m | Coventry DG |
| 123 | 21/11/1967 | 5056 | Cambridge S Major | 2h 40m | Coventry DG |
| 124 | 30/12/1967 | 5152 | Spliced S Major (4M) | 2h 51m | Coventry DG |
| 125 | 03/02/1968 | 5056 | Yorkshire S Major | 2h 49m | Coventry DG |
| 126 | 03/05/1969 | 5120 | Spliced S Major (4M) | 2h 53m | Univ. of Bristol Soc. |
| 127 | 05/07/1969 | 5056 | Cambridge S Major | 2h 49m | Coventry DG |
| 128 | 20/12/1969 | 5056 | New Cambridge S Major | 2h 39m | Coventry DG |
| 129 | 14/02/1970 | 5088 | Cassiobury S Major | 2h 53m | Coventry DG |
| 130 | 05/11/1970 | 5056 | Cambridge S Major | 2h 42m | Coventry DG |
| 131 | 30/01/1971 | 5168 | Plain Bob Major | 2h 45m | Coventry DG |
| 132 | 01/09/1971 | 5088 | London S Major | 2h 42m | Coventry DG |
| 133 | 21/09/1971 | 5024 | Plain Bob Major | 2h 42m | Coventry DG |
| 134 | 15/01/1972 | 5152 | London S Major | 2h 42m | St Martins G |
| 135 | 15/07/1972 | 5040 | Plain Bob Major | 2h 42m | Coventry DG |
| 136 | 12/05/1973 | 5040 | Cambridge S Minor* | 2h 39m | Non Association |
| 137 | 07/12/1974 | 5120 | Bristol S Major | 2h 43m | Coventry DG |
| 138 | 11/01/1975 | 5056 | Cambridge S Major | 2h 36m | Coventry DG |
| 139 | 26/04/1975 | 5088 | Yorkshire S Major | 2h 37m | Coventry DG |
| 140 | 12/07/1975 | 5040 | Double Norwich C B Major | 2h 39m | Coventry DG |
| 141 | 11/09/1975 | 5056 | Plain Bob Major | 2h 37m | Coventry DG |
| 142 | 08/11/1975 | 5120 | Superlative S Major | 2h 38m | Durham Univ. Soc |
| 143 | 05/05/1976 | 5152 | Glasgow S Major | 2h 48m | Coventry DG |
| 144 | 31/07/1976 | 5024 | Rutland S Major | 2h 33m | Coventry DG |
| 145 | 22/09/1976 | 5024 | London S Major | 2h 44m | Coventry DG |
| 146 | 01/12/1976 | 5088 | Dorchester S Major | 2h 41m | Coventry DG |
| 147 | 02/03/1977 | 5024 | Bristol S Major | 2h 32m | Coventry DG |
| 148 | 24/09/1977 | 5088 | Yorkshire S Major | 2h 41m | Coventry DG |
| 149 | 31/12/1977 | 5088 | Kent T B Major | 2h 48m | Coventry DG |
| 150 | 08/07/1978 | 5056 | Bristol S Major | 2h 34m | Coventry DG |
| 151 | 25/11/1978 | 5056 | Plain Bob Major | 2h 55m | Coventry DG |
| 152 | 13/01/1979 | 5056 | Plain Bob Major | 2h 47m | Coventry DG |
| 153 | 01/12/1979 | 5056 | Cambridge S Major | 2h 47m | Coventry DG |
| 154 | 07/06/1980 | 5152 | Spliced S Major (4M) | 2h 49m | Coventry DG |
| 155 | 28/11/1981 | 5152 | Lincolnshire S Major | 2h 49m | Coventry DG |
| 156 | 13/02/1982 | 5024 | Double Norwich C B Major | 2h 50m | Coventry DG |
| 157 | 06/11/1982 | 5056 | Plain Bob Major | 2h 48m | Coventry DG |
| 158 | 26/03/1983 | 5088 | Yorkshire S Major | 2h 47m | Coventry DG |
| 159 | 14/05/1983 | 5056 | Pudsey S Major | 2h 34m | Coventry DG |
| 160 | 12/11/1983 | 5024 | London S Major | 2h 43m | Coventry DG |
| 161 | 27/10/1984 | 5056 | Plain Bob Major | 2h 44m | Coventry DG |
| 162 | 29/04/1985 | 5088 | Pudsey S Major | 2h 46m | Coventry DG |
| 163 | 30/06/1985 | 5088 | Yorkshire S Major | 2h 36m | Coventry DG |
| 164 | 03/08/1985 | 5056 | Cambridge S Major | 2h 41m | Coventry DG |
| 165 | 31/05/1986 | 5056 | Plain Bob Major | 2h 46m | Coventry DG |
| 166 | 16/08/1986 | 5088 | Yorkshire S Major | 2h 50m | Coventry DG |
| 167 | 04/04/1987 | 5056 | Cambridge S Major^^ | 2h 58m | Coventry DG |
| 168 | 02/07/1988 | 5090 | Rutland S Major (90th Birthday compliment to the treble ringer – Hubert Summers) |
2h 42m | Coventry DG |
| 169 | 17/12/1988 | 5056 | Cambridge S Major | 2h 45m | Coventry DG |
| 170 | 18/02/1989 | 5056 | Cambridge S Major | 2h 45m | Coventry DG |
| 171 | 30/03/1989 | 5184 | Spliced S Major (8M) | 2h 47m | Oxford DG |
| 172 | 15/07/1989 | 5088 | Yorkshire S Major | 2h 41m | Coventry DG |
| 173 | 30/06/1990 | 5088 | Yorkshire S Major | 2h 47m | Coventry DG |
| 174 | 16/03/1991 | 5120 | Spliced S Major (6m) | 2h 42m | Coventry DG |
| 175 | 16/04/1991 | 5056 | Wye S Major | 2h 45m | Coventry DG |
| 176 | 15/06/1991 | 5088 | Spliced S Major (5M)^^ | 2h 36m | Coventry DG |
| 177 | 21/09/1991 | 5024 | Bristol S Major | 2h 39m | Coventry DG |
| 178 | 29/02/1992 | 5056 | Plain Bob Major | 2h 39m | Coventry DG |
| —- | 14/11/1992 | 5024 | Allesley S Major (FALSE) | 2h 43m | Coventry DG |
| 179 | 06/03/1993 | 5152 | Lincolnshire S Major | 2h 40m | Coventry DG |
| 180 | 03/05/1993 | 5060 | Spliced Major (2M) | 2h 42m | Coventry DG |
| 181 | 18/09/1993 | 5088 | Lincolnshire S Major | 2h 46m | Coventry DG |
| 182 | 20/11/1993 | 5040 | Stedman Triples | 2h 34m | Coventry DG |
| 183 | 05/11/1994 | 5120 | Spliced S Major (3M) | 2h 48m | Coventry DG |
| 184 | 01/04/1995 | 5152 | Thorium S Major | 2h 46m | Oxford DG |
| 185 | 22/04/1995 | 5056 | Cambridge S Major | 2h 41m | Coventry DG |
| 186 | 09/09/1995 | 5088 | Lincolnshire S Major | 2h 48m | Coventry DG |
| 187 | 10/11/1995 | 5024 | Superlative S Major | 2h 48m | Coventry DG |
| 188 | 08/04/1996 | 5152 | Bristol S Major | 2h 47m | Chester DG |
| 189 | 27/07/1996 | 5056 | Cambridge S Major | 2h 43m | Coventry DG |
| 190 | 21/12/1996 | 5088 | Bristol S Major | 2h 51m | Coventry DG |
| 191 | 22/03/1997 | 5056 | Cambridge S Major^ | 2h 46m | Coventry DG |
| 192 | 07/06/1997 | 5056 | Cambridge S Major | 2h 44m | Coventry DG |
| 193 | 18/10/1997 | 5056 | Bristol S Major | 2h 51m | Coventry DG |
| 194 | 21/02/1998 | 5088 | Superlative S Major | 2h 52m | Coventry DG |
| 195 | 06/06/1998 | 5056 | Bristol S Major | 2h 41m | Coventry DG |
| 196 | 19/12/1998 | 5152 | Allesley S Major | 2h 49m | Coventry DG |
| 197 | 19/07/1999 | 5152 | Xeranthemum S Major | 2h 48m | Coventry DG |
| 198 | 07/08/1999 | 5184 | London S Major | 2h 55m | G & B DG |
| 199 | 06/12/1999 | 5088 | Thorne S Major | 2h 40m | Coventry DG |
| 200 | 04/03/2000 | 5152 | Lincolnshire S Major | 2h 50m | Coventry DG |
| 201 | 16/06/2000 | 5090 | Cambridge S Major | 2h 46m | Coventry DG |
| 202 | 11/08/2000 | 5088 | Yorkshire S Major | 2h 44m | Coventry DG |
| 203 | 05/09/2000 | 5056 | Septembre D Major | 2h 48m | St James Guild |
| 204 | 30/09/2000 | 5040 | Grandsire Triples | 2h 53m | Coventry DG |
| 205 | 30/10/2000 | 5056 | Cambridge S Major | 2h 48m | Coventry DG |
| 206 | 19/02/2001 | 5022 | Lunar D Major | 2h 41m | Coventry DG |
| 207 | 27/05/2001 | 5088 | Allesley S Major | 2h 50m | Coventry DG |
| 208 | 23/06/2001 | 5120 | Spliced S Major (4M) | 2h 49m | Coventry DG |
| 209 | 29/10/2001 | 5024 | Bristol S Major | 2h 41m | Coventry DG |
| 210 | 24/12/2001 | 5024 | Rutland S Major | 2h 46m | Coventry DG |
| 211 | 18/02/2002 | 5088 | Qawra D Major | 2h 41m | Coventry DG |
| 212 | 04/06/2002 | 5056 | Cambridge S Major | 2h 51m | Coventry DG |
| 213 | 29/06/2002 | 5088 | Lincolnshire S Major | 2h 45m | Coventry DG |
| 214 | 28/09/2002 | 5088 | Yorkshire S Major | 2h 50m | Coventry DG |
| 215 | 09/11/2002 | 5024 | Double Norwich C B Major | 2h 44m | Coventry DG |
| 216 | 16/12/2002 | 5152 | December D Major | 2h 40m | Coventry DG |
| 217 | 31/03/2003 | 5088 | Bristol Surprise Major | 2h 49m | Coventry DG |
| 218 | 25/04/2003 | 5070 | Spliced Major (2M) | 2h 44m | Coventry DG |
| 219 | 13/10/2003 | 5056 | Spliced S Major (8M) | 2h 43m | Coventry DG |
| 220 | 06/12/2003 | 5056 | Superlative S Major | 2h 39m | Coventry DG |
| 221 | 06/03/2004 | 5152 | Rutland S Major | 2h 48m | Lichfield & Walsall AS |
| 222 | 12/06/2004 | 5120 | Spliced S Major (4M) | 2h 44m | Coventry DG |
| 223 | 19/07/2004 | 5040 | Dorridge A Major | 2h 37m | Coventry DG |
| 224 | 18/10/2004 | 5088 | Bristol S Major^^^ (Mike Chester’s 1000th peal) |
2h 46m | Coventry DG |
| 225 | 18/04/2005 | 5040 | Minor (13M) | 2h 35m | Coventry DG |
| 226 | 22/08/2005 | 5040 | Keresley A Major | 2h 40m | Coventry DG |
| 227 | 01/09/2005 | 5056 | Cambridge S Major | 2h 49m | Coventry DG |
| 228 | 23/12/2005 | 5152 | Lindum S Major | 2h 42m | Coventry DG |
| 229 | 20/02/2006 | 5096 | Smith A Major | 2h 38m | Coventry DG |
| 230 | 05/03/2006 | 5040 | Plain Bob Major | 3h 00m | Warwick Univ. Soc. |
| 231 | 22/04/2006 | 5088 | Yatesbury Manor S Major | 2h 38m | Coventry DG |
| 232 | 16/12/2006 | 5024 | Superlative S Major | 2h 38m | Coventry DG |
| 233 | 20/01/2007 | 5120 | Kinver S Major | 2h 42m | Coventry DG |
| 234 | 24/03/2007 | 5060 | Yorkshire S Major | 2h 42m | Coventry DG |
| 235 | 23/04/2007 | 5152 | St George’s S Major | 2h 44m | Coventry DG |
| 236 | 09/06/2007 | 5060 | Yorkshire S Major | 2h 42m | Coventry DG |
| 237 | 01/08/2007 | 5100 | Bristol S Major | 2h 48m | Leicester DG |
| 238 | 16/09/2007 | 5056 | Superlative S Major | 2h 45m | ASCY |
| 239 | 19/11/2007 | 5100 | Coventry Centenary A Major | 2h 43m | Coventry DG |
| 240 | 28/04/2008 | 5075 | Double Norwich C B Major | 2h 39m | Coventry DG |
| 241 | 15/06/2008 | 5088 | Bristol S Major^^^ (Gail Randall’s 1000th peal) |
2h 44m | Coventry DG |
| 242 | 12/07/2008 | 5040 | Double Norwich C B Major^^^^ | 2h 47m | Coventry DG |
| 243 | 13/09/2008 | 5088 | Double Dublin S Major | 2h 40m | Lancashire A |
| 244 | 22/02/2009 | 5152 | Spliced S Major (23M) | 2h 48m | Coventry DG |
| 245 | 16/05/2009 | 5120 | Superlative S Major | 2h 43m | Coventry DG |
| 246 | 21/09/2009 | 5088 | Septembre D Major | 2h 35m | Coventry DG |
| 247 | 09/11/2009 | 5056 | Plain Bob Major | 2h 52m | Coventry DG |
| 248 | 15/02/2010 | 5088 | Cumberland Exercise Treble Bob Major | 2h 40m | Coventry DG |
| 249 | 18/10/2010 | 5056 | Bristol S Major | 2h 36m | Coventry DG |
| 250 | 11/12/2010 | 5152 | Spliced S Major (4M) | 2h 42m | Coventry DG |
| 251 | 21/06/2011 | 5056 | Spliced S Major (8M) | 2h 38m | Coventry DG |
| 252 | 18/09/2011 | 5056 | Cambridge S Major (The first peal after the restoration of the bells) |
2h 41m | Coventry DG |
| 253 | 21/09/2011 | 5088 | Forty S Major | 2h 49m | Coventry DG |
| 254 | 20/02/2012 | 5120 | Lickey End TB Major | 2h 44m | Coventry DG |
| 255 | 16/07/2012 | 5024 | Old S Major | 2h 39m | Coventry DG |
| 256 | 05/01/2013 | 5088 | Warwickshire S Major | 2h 42m | Coventry DG |
| 257 | 22/04/2013 | 5080 | Spliced Warwickshire A and Warwickshire S Major (Rung for the Tower Captain’s 80th birthday) |
2h 44m | Coventry DG |
| 258 | 19/08/2013 | 5088 | Jedburgh S Major | 2h 40m | Coventry DG |
| 259 | 23/12/2013 | 5120 | Superlative S Major | 2h 40m | Coventry DG |
| 260 | 20/01/2014 | 5088 | Priors Marston TB Major | 2h 41m | Coventry DG |
| 261 | 08/12/2014 | 5088 | Very Easy TB Major | 2h 44m | Coventry DG |
| 262 | 12/01/2015 | 5088 | Yorkshire S Major | 2h 38m | Coventry DG |
| 263 | 24/08/2015 | 5056 | Aswarby S Major | 2h 43m | Coventry DG |
| 264 | 05/12/2015 | 5058 | Gainsborough S Major | 2h 37m | Coventry DG |
| 265 | 22/08/2016 | 5024 | Rutland S Major | 2h 39m | Coventry DG |
| 266 | 26/09/2016 | 5056 | Cambridge S Major | 2h 45m | Coventry DG |
| 267 | 17/12/2016 | 5040 | Grandsire Triples | 2h 45m | Coventry DG |
| 268 | 27/03/2017 | 5058 | Nailstone S Major | 2h 43m | Coventry DG |
| 269 | 22/07/2017 | 5056 | Spliced S Major (2M) | 2h 39m | Coventry DG |
| 270 | 18/09/2017 | 5088 | Miles D Major | 2h 46m | Coventry DG |
| 271 | 28/11/2017 | 5100 | Kettle A Major^ | 2h 44m | Coventry DG |
| 272 | 28/04/2018 | 5100 | Beacham A Major | 2h 48m | Coventry DG |
| 273 | 12/05/2018 | 5088 | Cambridge S Major | 2h 41m | Coventry DG |
| 274 | 17/06/2019 | 5088 | Valerian D Major | 2h 46m | Coventry DG |
| 275 | 18/01/2020 | 5088 | Edmundsbury S Major | 2h 45m | Trent Valley Association |
| 276 | 08/02/2021 | 5080 | Splced Major (2M) | 2h 42m | Coventry DG |
| 277 | 08/11/2021 | 5088 | Quarry Hill S Major | 2h 58m | Coventry DG |
| 278 | 19/02/2022 | 5024 | Beverley S Major | 2h 42m | Coventry DG |
| 279 | 20/06/2022 | 5088 | Sunderland D Major | 2h 41m | Coventry DG |
| 280 | 25/08/2022 | 5152 | Bristol S Major | 2h 43m | Yorkshire Association |
| 281 | 17/10/2022 | 5056 | Irwell S Major | 2h 48m | Coventry DG |
| 282 | 16/01/2023 | 5088 | Pembroke TB Major | 2h 48m | Coventry DG |
| 283 | 22/04/2023 | 5088 | Handsworth D Major^^^^ | 2h 47m | Coventry DG |
| 284 | 03/07/2023 | 5120 | Martin S Major | 2h 47m | Coventry DG |
| 285 | 18/12/2023 | 5040 | Happy Christmas Alliance Major | 2h 46m | Coventry DG |
| 286 | 10/02/2024 | 5024 | Quito D Major | 2h 40m | Coventry DG |
| 287 | 27/04/2024 | 5152 | Xarro S Major | 2h 53m | Coventry DG |
| 288 | 02/08/2024 | 5056 | Allesley S Major | 2h 49m | Around Ringers |
| 289 | 30/12/2024 | 5050 | Spliced Triples and Major | 2h 47m | Coventry DG |
| 290 | 22/12/2025 | 5088 | Cornwall S Major | 2h 50 | Coventry DG |
| 291 | 16/03/2026 | 5152 | Whitburn S Major | 2h 55 | Coventry DG |
| 292 | 06/06/2026 | 5088 | Whitminster S Major | 2h 48 | Coventry DG |
| * | This peal was rung be a visiting band; each being called Bernard; Messrs. Hawkins, Ongley, Fairhead, Spiers, Taylor (C) and Groves. |
| # | Peal commemorated by an etched and painted glass peal board, the peal rung in memory of H Kettle, a local ringer and also Guild Secretary, who was killed in the Great War |
| ^ | Peal commemorated by a framed peal card in the ringing room |
| ^^ | Peal commemorated by a slate peal board on the ringing room wall |
| ^^^ | Peal commemorated by a painted wooden peal board on the ringing room wall |
| ^^^^ | Peal commemorated by a framed metal peal board on the ringing room wall |
| Homepage | Church History | The Bells | Peals | Picture Gallery | Tower Records | Contact Us |
